squash
French Masters Open 2026
18
Events
47
Turnierbäume
117
Spieler
184
Matches
Turnierbaum: WOMEN - Group B
Wettbewerb
WOMEN
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
WOMEN - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 13:00 | 11:7 11:4 11:2 | Round 1 | |
| 26.06.2026 13:00 | 11:7 11:1 11:6 | Round 1 | |
| 26.06.2026 15:55 | 11:5 11:5 11:5 | Round 3 | |
| 26.06.2026 20:00 | 11:2 11:2 11:2 | Round 3 | |
| 27.06.2026 10:40 | 11:5 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 27.06.2026 10:40 | 11:5 11:7 11:0 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Karin Thiel | — | 11-5 11-5 11-9 | 11-5 11-5 11-5 | 11-7 11-4 11-2 |
| 2. Nathalie EMERY | 5-11 5-11 9-11 | — | 11-7 11-1 11-6 | 11-2 11-2 11-2 |
| 3. Cristina DI SACCO | 5-11 5-11 5-11 | 7-11 1-11 6-11 | — | 11-5 11-7 11-0 |
| 4. Irene Gardette | 7-11 4-11 2-11 | 2-11 2-11 2-11 | 5-11 7-11 0-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis