squash
Luxembourg Masters 2026 (GP)
15
Events
23
Turnierbäume
123
Spieler
228
Matches
Turnierbaum: Mens 65+ - Position 05-08
Wettbewerb
Mens 65+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Mens 65+ - Position 05-08 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 09:40 | 3:11 7:11 4:11 | Round 2 | |
| 23.05.2026 13:00 | 11:3 11:9 11:5 | Round 1 | |
| 23.05.2026 15:00 | 10:12 5:11 5:11 | Round 1 | |
| 23.05.2026 17:20 | 2:11 8:11 3:11 | Round 2 | |
| 24.05.2026 11:20 | 12:10 12:10 10:12 12:10 | Round 3 | |
| 24.05.2026 12:40 | 8:11 9:11 11:2 12:10 13:11 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Menno Kalmann | — | 12-10 12-10 10-12 12-10 | 11-3 11-7 11-4 | 11-3 11-9 11-5 |
| 2. Waldemar Skoczek | 10-12 10-12 12-10 10-12 | — | 12-10 11-5 11-5 | 11-2 11-8 11-3 |
| 3. Peter Koelmel | 3-11 7-11 4-11 | 10-12 5-11 5-11 | — | 8-11 9-11 11-2 12-10 13-11 |
| 4. Martin ROOKE | 3-11 9-11 5-11 | 2-11 8-11 3-11 | 11-8 11-9 2-11 10-12 11-13 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis