squash
Luxembourg Masters 2026 (GP)
15
Events
23
Turnierbäume
123
Spieler
228
Matches
Turnierbaum: Women's 35+ - Group B
Wettbewerb
Women's 35+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Women's 35+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 15:00 | 11:4 11:0 11:2 | Round 2 | |
| 22.05.2026 15:00 | 11:3 11:3 11:4 | Round 2 | |
| 22.05.2026 18:30 | 11:2 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 22.05.2026 18:30 | 11:7 9:11 4:11 4:11 | Round 1 | |
| 23.05.2026 14:20 | 5:11 11:9 11:9 10:12 11:5 | Round 3 | |
| 23.05.2026 14:20 | 11:3 11:6 11:5 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Melanie Kreisel | — | 5-11 11-9 11-9 10-12 11-5 | 11-4 11-0 11-2 | 11-2 11-2 11-2 |
| 2. Brenda Sariowan | 11-5 9-11 9-11 12-10 5-11 | — | 7-11 11-9 11-4 11-4 | 11-3 11-3 11-4 |
| 3. Katie Winterstein | 4-11 0-11 2-11 | 11-7 9-11 4-11 4-11 | — | 11-3 11-6 11-5 |
| 4. Luz Osorio | 2-11 2-11 2-11 | 3-11 3-11 4-11 | 3-11 6-11 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis