squash
Luxembourg Masters 2026 (GP)
15
Events
23
Turnierbäume
123
Spieler
228
Matches
Turnierbaum: Mens 35+
Wettbewerb
Mens 35+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
15
Spieler
6
Mens 35+ – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 14:00 | 5:11 4:11 8:11 | Round 1 | |
| 22.05.2026 14:30 | 8:11 0:11 3:11 | Round 1 | |
| 22.05.2026 16:30 | 11:2 11:5 11:0 | Round 1 | |
| 22.05.2026 17:30 | 6:11 3:11 0:11 | Round 2 | |
| 22.05.2026 19:00 | 11:4 11:0 11:6 | Round 2 | |
| 23.05.2026 10:20 | 11:4 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 23.05.2026 12:20 | 11:1 11:2 11:7 | Round 2 | |
| 23.05.2026 15:00 | 11:5 11:3 11:9 | Round 3 | |
| 23.05.2026 15:00 | 13:11 5:11 3:8 | Round 3 | |
| 23.05.2026 18:00 | 11:4 11:2 11:6 | Round 4 | |
| 23.05.2026 18:00 | 4:11 6:11 3:11 | Round 4 | |
| 24.05.2026 11:20 | W.O. | Round 5 | |
| 24.05.2026 11:20 | 11:3 11:7 11:7 | Round 5 | |
| 24.05.2026 12:00 | 11:3 11:5 11:3 | Round 5 | |
| 24.05.2026 14:00 | W.O. | Round 4 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Christopher Votion | — | 11-3 11-7 11-7 | W WO | 11-4 11-9 11-5 | 11-4 11-0 11-6 | 11-2 11-5 11-0 |
| 2. Hendrik Remer | 3-11 7-11 7-11 | — | 11-13 11-5 8-3 | 11-6 11-3 11-0 | 11-8 11-0 11-3 | 11-4 11-2 11-6 |
| 3. Fernando Llusiá De Castro | L WO | 13-11 5-11 3-8 | — | 11-5 11-4 11-8 | L WO | 11-1 11-2 11-7 |
| 4. Michael Aurich | 4-11 9-11 5-11 | 6-11 3-11 0-11 | 5-11 4-11 8-11 | — | 11-4 11-6 11-3 | 11-3 11-5 11-3 |
| 5. Ted Bakker | 4-11 0-11 6-11 | 8-11 0-11 3-11 | W WO | 4-11 6-11 3-11 | — | 11-5 11-3 11-9 |
| 6. Vincent Verhoeven | 2-11 5-11 0-11 | 4-11 2-11 6-11 | 1-11 2-11 7-11 | 3-11 5-11 3-11 | 5-11 3-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis