squash
Austrian Junior Open 2026 (silver)
10
Events
33
Turnierbäume
228
Spieler
491
Matches
Turnierbaum: BU17 - Group B
Wettbewerb
BU17
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU17 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 17:30 | 5:11 11:3 3:11 7:11 | Round 1 | |
| 28.02.2026 12:30 | 11:2 12:10 11:7 | Round 2 | |
| 28.02.2026 15:25 | 11:2 11:3 11:8 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Lukáš Jeřábek | — | 11-2 11-3 11-8 | 11-2 12-10 11-7 |
| 2. David TALPA | 2-11 3-11 8-11 | — | 11-5 3-11 11-3 11-7 |
| 3. Vito Kvasnička | 2-11 10-12 7-11 | 5-11 11-3 3-11 7-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis