squash
Swedish Masters Squash Open 2026
12
Events
37
Turnierbäume
55
Spieler
114
Matches
Turnierbaum: Men's +35 - Group A
Wettbewerb
Men's +35
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Men's +35 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 18:00 | W.O. | Round 1 | |
| 30.01.2026 18:00 | 11:5 11:6 11:2 | Round 1 | |
| 31.01.2026 10:30 | 11:6 11:7 10:12 11:3 | Round 3 | |
| 31.01.2026 10:30 | W.O. | Round 3 | |
| 31.01.2026 15:30 | 13:11 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 31.01.2026 15:30 | W.O. | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Anders DAHL CHRISTIANSEN | — | 13-11 11-6 11-6 | 11-5 11-6 11-2 | W WO |
| 2. Viktor Olivemark | 11-13 6-11 6-11 | — | 11-6 11-7 10-12 11-3 | W WO |
| 3. Robert Kielerstajn | 5-11 6-11 2-11 | 6-11 7-11 12-10 3-11 | — | W WO |
| 4. Anders Derving | L WO | L WO | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis