squash
Austrian Junior Open 2024
10
Events
49
Turnierbäume
220
Spieler
535
Matches
Turnierbaum: BU19 - Playoff 17-19
Wettbewerb
BU19
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU19 - Playoff 17-19 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.03.2024 13:40 | 11:7 5:11 9:11 3:11 | Round 3 | |
| 09.03.2024 18:55 | 8:11 8:11 6:11 | Round 1 | |
| 10.03.2024 13:40 | W.O. | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Roey Moses Rivlin | — | 11-8 11-8 11-6 | 7-11 11-5 11-9 11-3 |
| 2. Máté Makra | 8-11 8-11 6-11 | — | W WO |
| 3. Lubomir Nakov | 11-7 5-11 9-11 3-11 | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis