squash
Austrian Junior Open 2023
10
Events
42
Turnierbäume
191
Spieler
431
Matches
Turnierbaum: BU13 - BU13 Group B
Wettbewerb
BU13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU13 - BU13 Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.03.2023 11:00 | 11:2 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 03.03.2023 16:00 | 4:11 3:11 6:11 | Round 2 | |
| 04.03.2023 09:40 | 11:3 11:3 11:4 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ido MENASHE | — | 11-4 11-3 11-6 | 11-2 11-7 11-3 |
| 2. Max Pelikan | 4-11 3-11 6-11 | — | 11-3 11-3 11-4 |
| 3. Nikolaus Kessler | 2-11 7-11 3-11 | 3-11 3-11 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis