squash
Romanian Junior Open 2022
10
Events
33
Turnierbäume
54
Spieler
133
Matches
Turnierbaum: BS U17 - Group A
Wettbewerb
BS U17
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BS U17 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 21.10.2022 20:00 | 12:14 11:6 4:11 20:18 4:11 | Round 1 | |
| 22.10.2022 10:00 | 11:3 11:3 11:2 | Round 2 | |
| 22.10.2022 13:30 | 11:2 11:8 11:2 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maksym Tokar | — | 11-2 11-8 11-2 | 11-3 11-3 11-2 |
| 2. László-Alpár Szén | 2-11 8-11 2-11 | — | 14-12 6-11 11-4 18-20 11-4 |
| 3. Ioannis Pavlos Papandreou | 3-11 3-11 2-11 | 12-14 11-6 4-11 20-18 4-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis