squash
Nordic Junior Squash Open 2022
10
Events
20
Turnierbäume
235
Spieler
546
Matches
Turnierbaum: BU11 NJO - Group B
Wettbewerb
BU11 NJO
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
10
Spieler
5
BU11 NJO - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.10.2022 09:30 | 11:2 11:8 11:4 | Round 1 | |
| 07.10.2022 09:30 | 11:1 11:4 11:1 | Round 1 | |
| 07.10.2022 13:20 | 9:11 7:11 3:11 | Round 2 | |
| 07.10.2022 13:20 | 11:1 11:3 11:1 | Round 2 | |
| 07.10.2022 16:40 | 9:11 7:11 9:11 | Round 3 | |
| 07.10.2022 20:00 | 11:8 11:4 11:4 | Round 5 | |
| 08.10.2022 09:00 | 11:3 11:8 8:11 13:11 | Round 3 | |
| 08.10.2022 09:00 | 11:9 7:11 11:9 11:7 | Round 4 | |
| 08.10.2022 12:30 | 11:2 11:4 11:3 | Round 4 | |
| 08.10.2022 16:00 | 11:5 11:3 11:5 | Round 5 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beniamin MORZYC | — | 11-9 7-11 11-9 11-7 | 11-9 11-7 11-3 | 11-5 11-3 11-5 | 11-1 11-4 11-1 |
| 2. Nestor Saplashenko | 9-11 11-7 9-11 7-11 | — | 11-9 11-7 11-9 | 11-2 11-8 11-4 | 11-1 11-3 11-1 |
| 3. Jan JASEK | 9-11 7-11 3-11 | 9-11 7-11 9-11 | — | 11-2 11-4 11-3 | 11-8 11-4 11-4 |
| 4. Hristo Chankov | 5-11 3-11 5-11 | 2-11 8-11 4-11 | 2-11 4-11 3-11 | — | 11-3 11-8 8-11 13-11 |
| 5. Pietro CEVOLI | 1-11 4-11 1-11 | 1-11 3-11 1-11 | 8-11 4-11 4-11 | 3-11 8-11 11-8 11-13 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis