squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Begivenheder
25
Lodtrækninger
57
spillere
129
Kampe
Lodtrækning: MS 70 - Group B
Række
MS 70
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MS 70 - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 14:30 | 11:5 8:11 7:11 11:5 9:11 | Round 1 | |
| 08.08.2025 19:00 | 11:8 10:12 9:11 11:6 3:11 | Round 3 | |
| 09.08.2025 12:00 | 7:11 11:8 14:12 11:3 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Patrick Perebosch | — | 8-11 12-10 11-9 6-11 11-3 | 5-11 11-8 11-7 5-11 11-9 |
| 2. Jose Vicente Ferragud | 11-8 10-12 9-11 11-6 3-11 | — | 7-11 11-8 14-12 11-3 |
| 3. Jarmo Suokko | 11-5 8-11 7-11 11-5 9-11 | 11-7 8-11 12-14 3-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat