squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Begivenheder
44
Lodtrækninger
85
spillere
185
Kampe
Lodtrækning: BU11 - Group D
Række
BU11
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
BU11 - Group D – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 12:45 | 11:6 4:11 11:2 9:11 4:11 | Round 2 | |
| 02.05.2025 16:30 | 13:11 12:10 11:5 | Round 2 | |
| 02.05.2025 19:30 | 4:11 0:11 4:11 | Round 1 | |
| 02.05.2025 19:30 | 2:11 2:11 3:11 | Round 1 | |
| 03.05.2025 09:00 | 4:11 3:11 6:11 | Round 3 | |
| 03.05.2025 09:45 | 3:11 1:11 0:11 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Corneel VERWIMP | — | 6-11 11-4 2-11 11-9 11-4 | 11-4 11-0 11-4 | 11-3 11-1 11-0 |
| 2. Hashim AL NAYAL | 11-6 4-11 11-2 9-11 4-11 | — | 11-4 11-3 11-6 | 11-2 11-2 11-3 |
| 3. Noa Lodato | 4-11 0-11 4-11 | 4-11 3-11 6-11 | — | 13-11 12-10 11-5 |
| 4. Tim Ackermann | 3-11 1-11 0-11 | 2-11 2-11 3-11 | 11-13 10-12 5-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat