squash
Latvian Junior Open 2025
11
Begivenheder
37
Lodtrækninger
68
spillere
146
Kampe
Lodtrækning: BU17 - Group A
Række
BU17
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU17 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 15:30 | 11:2 11:2 11:2 | Round 1 | |
| 25.04.2025 18:00 | 11:5 11:3 11:8 | Round 3 | |
| 26.04.2025 11:30 | 11:7 11:3 12:10 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gleb Senatov | — | 11-7 11-3 12-10 | 11-5 11-3 11-8 |
| 2. Sisu Rantamaula | 7-11 3-11 10-12 | — | 11-2 11-2 11-2 |
| 3. Vilius Rimkevičius | 5-11 3-11 8-11 | 2-11 2-11 2-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat