squash
Slovenian Masters 2025 (GP)
18
Begivenheder
33
Lodtrækninger
89
spillere
196
Kampe
Lodtrækning: M40+
Række
M40+
Type
Puljespil
Kampe
15
Spillere
6
M40+ – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 04.04.2025 15:00 | 11:2 11:1 11:6 | Round 1 | |
| 04.04.2025 17:00 | 9:11 7:11 12:10 4:11 | Round 1 | |
| 04.04.2025 17:00 | 12:10 11:9 11:6 | Round 1 | |
| 04.04.2025 19:40 | 11:6 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 04.04.2025 19:40 | 7:11 3:11 4:11 | Round 2 | |
| 04.04.2025 19:40 | 11:5 11:6 6:11 11:8 | Round 2 | |
| 05.04.2025 11:20 | 11:5 11:2 11:7 | Round 3 | |
| 05.04.2025 11:20 | 11:13 9:11 11:5 13:11 11:8 | Round 3 | |
| 05.04.2025 11:20 | 6:11 8:11 6:11 | Round 3 | |
| 05.04.2025 15:20 | 11:7 11:5 11:3 | Round 4 | |
| 05.04.2025 15:20 | 5:11 2:11 5:11 | Round 4 | |
| 05.04.2025 15:20 | 11:2 11:7 11:3 | Round 4 | |
| 05.04.2025 15:20 | 11:3 4:11 11:9 11:1 | Round 5 | |
| 06.04.2025 09:45 | 6:11 9:11 10:12 | Round 5 | |
| 06.04.2025 12:00 | 11:1 9:11 7:11 11:1 11:4 | Round 5 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viktor Marree | — | 11-1 9-11 7-11 11-1 11-4 | 11-5 11-2 11-7 | 11-7 11-5 11-3 | 11-6 11-4 11-3 | 11-2 11-1 11-6 |
| 2. Petar Galeković | 1-11 11-9 11-7 1-11 4-11 | — | 11-7 11-3 11-4 | 11-6 11-8 11-6 | 11-9 11-7 10-12 11-4 | 11-2 11-7 11-3 |
| 3. Josip Kazalicki | 5-11 2-11 7-11 | 7-11 3-11 4-11 | — | 12-10 11-9 11-6 | 11-5 11-2 11-5 | 11-3 4-11 11-9 11-1 |
| 4. Greig Andersson | 7-11 5-11 3-11 | 6-11 8-11 6-11 | 10-12 9-11 6-11 | — | 11-6 11-9 12-10 | 11-5 11-6 6-11 11-8 |
| 5. Tin Bosek | 6-11 4-11 3-11 | 9-11 7-11 12-10 4-11 | 5-11 2-11 5-11 | 6-11 9-11 10-12 | — | 11-13 9-11 11-5 13-11 11-8 |
| 6. Javier Martos Martinez | 2-11 1-11 6-11 | 2-11 7-11 3-11 | 3-11 11-4 9-11 1-11 | 5-11 6-11 11-6 8-11 | 13-11 11-9 5-11 11-13 8-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat