squash
SLOVAK MASTERS 2024
8
Begivenheder
9
Lodtrækninger
24
spillere
50
Kampe
Lodtrækning: MS55
Række
MS55
Type
Puljespil
Kampe
15
Spillere
6
MS55 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 14:00 | 11:5 11:5 11:5 | Round 1 | |
| 06.12.2024 14:00 | 11:4 11:2 11:6 | Round 1 | |
| 06.12.2024 16:30 | 11:9 11:1 11:9 | Round 2 | |
| 06.12.2024 17:30 | W.O. | Round 2 | |
| 06.12.2024 17:30 | 11:5 11:0 11:7 | Round 3 | |
| 06.12.2024 18:30 | 11:5 11:9 11:13 11:6 | Round 3 | |
| 06.12.2024 20:00 | W.O. | Round 3 | |
| 07.12.2024 09:00 | W.O. | Round 4 | |
| 07.12.2024 10:00 | 3:11 4:11 9:11 | Round 4 | |
| 07.12.2024 11:30 | 11:4 11:5 11:8 | Round 4 | |
| 07.12.2024 13:30 | W.O. | Round 5 | |
| 07.12.2024 14:00 | 11:4 11:7 11:3 | Round 5 | |
| 07.12.2024 14:00 | 11:6 11:4 11:3 | Round 5 | |
| 07.12.2024 15:00 | 11:4 11:5 11:8 | Round 2 | |
| 07.12.2024 18:30 | W.O. | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peter Nagy | — | 11-4 11-5 11-8 | 11-5 11-9 11-13 11-6 | 11-5 11-5 11-5 | 11-6 11-4 11-3 | W WO |
| 2. István Bottyán | 4-11 5-11 8-11 | — | 11-4 11-5 11-8 | 11-5 11-0 11-7 | 11-4 11-2 11-6 | W WO |
| 3. Lothar Homburg | 5-11 9-11 13-11 6-11 | 4-11 5-11 8-11 | — | 11-4 11-7 11-3 | 11-9 11-1 11-9 | W WO |
| 4. Pedro Vives Mas | 5-11 5-11 5-11 | 5-11 0-11 7-11 | 4-11 7-11 3-11 | — | 11-3 11-4 11-9 | W WO |
| 5. Huertas Marie-Pierre | 6-11 4-11 3-11 | 4-11 2-11 6-11 | 9-11 1-11 9-11 | 3-11 4-11 9-11 | — | W WO |
| 6. Raimund Keintzel Mag. | L WO | L WO | L WO | L WO | L WO | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat