squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Begivenheder
34
Lodtrækninger
92
spillere
195
Kampe
Lodtrækning: MS 45 - Group D
Række
MS 45
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MS 45 - Group D – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 13:00 | 11:6 11:9 11:6 | Round 3 | |
| 25.10.2024 15:40 | 11:4 11:7 11:4 | Round 1 | |
| 25.10.2024 17:40 | 11:8 10:12 11:9 0:11 11:8 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jarosław Terlecki | — | 11-8 10-12 11-9 0-11 11-8 | 11-6 11-9 11-6 |
| 2. Jakub Cichocki | 8-11 12-10 9-11 11-0 8-11 | — | 11-4 11-7 11-4 |
| 3. Roman Kujawa | 6-11 9-11 6-11 | 4-11 7-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat