squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2024
13
Begivenheder
34
Lodtrækninger
92
spillere
195
Kampe
Lodtrækning: MS 45 - Group A
Række
MS 45
Type
Puljespil
Kampe
4
Spillere
4
MS 45 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 13:00 | 11:0 11:0 11:0 | Round 3 | |
| 25.10.2024 13:40 | 11:4 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 25.10.2024 16:20 | 11:1 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 25.10.2024 16:20 | 11:0 11:0 11:0 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kostiantyn Rybalchenko | — | - | 11-1 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-0 |
| 2. Bolesław Gidziński | - | — | 11-4 11-4 11-3 | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Jacek Olszewski | 1-11 4-11 3-11 | 4-11 4-11 3-11 | — | - |
| 4. Geoffrey De Cock | 0-11 0-11 0-11 | 0-11 0-11 0-11 | - | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat