squash
Irish Masters Open 2024
22
Begivenheder
40
Lodtrækninger
121
spillere
216
Kampe
Lodtrækning: MO35/40+ - Group D
Række
MO35/40+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MO35/40+ - Group D – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.10.2024 12:25 | 5:11 4:11 7:11 | Round 1 | |
| 18.10.2024 18:50 | 11:13 11:9 11:5 3:11 9:11 | Round 2 | |
| 19.10.2024 12:25 | 3:11 10:12 12:14 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Furlong | — | 11-5 11-4 11-7 | 11-3 12-10 14-12 |
| 2. John Joe Daly | 5-11 4-11 7-11 | — | 13-11 9-11 5-11 11-3 11-9 |
| 3. Brian Butler | 3-11 10-12 12-14 | 11-13 11-9 11-5 3-11 9-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat