squash
Irish Masters Open 2024
22
Begivenheder
40
Lodtrækninger
121
spillere
216
Kampe
Lodtrækning: MO35/40+ - Group B
Række
MO35/40+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MO35/40+ - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.10.2024 11:15 | 11:8 11:6 11:4 | Round 1 | |
| 18.10.2024 17:40 | 11:2 11:6 11:3 | Round 2 | |
| 19.10.2024 11:15 | 11:5 11:5 11:4 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nigel Peyton | — | 11-2 11-6 11-3 | 11-5 11-5 11-4 |
| 2. Ronan Campbell | 2-11 6-11 3-11 | — | 11-8 11-6 11-4 |
| 3. Ray Byrne | 5-11 5-11 4-11 | 8-11 6-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat