squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Begivenheder
23
Lodtrækninger
136
spillere
286
Kampe
Lodtrækning: BU19 - Group C
Række
BU19
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU19 - Group C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 11:00 | 11:3 11:5 11:2 | Round 1 | |
| 11.10.2024 19:00 | 11:7 11:3 11:5 | Round 2 | |
| 11.10.2024 19:30 | 11:1 11:0 11:0 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Oliver Jones | — | 11-7 11-3 11-5 | 11-1 11-0 11-0 |
| 2. Márk Szabolcsi | 7-11 3-11 5-11 | — | 11-3 11-5 11-2 |
| 3. Nagy Kristóf | 1-11 0-11 0-11 | 3-11 5-11 2-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat