squash
Norwegian Junior Open
8
Begivenheder
28
Lodtrækninger
64
spillere
153
Kampe
Lodtrækning: BU19 - Group D
Række
BU19
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU19 - Group D – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.04.2024 18:00 | 11:1 11:4 11:3 | Round 1 | |
| 12.04.2024 19:30 | 11:0 11:0 11:4 | Round 3 | |
| 13.04.2024 12:00 | 11:5 11:5 11:9 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ryan Gwidzima | — | 11-5 11-5 11-9 | 11-0 11-0 11-4 |
| 2. Robert Lindner | 5-11 5-11 9-11 | — | 11-1 11-4 11-3 |
| 3. Casper Bjørge | 0-11 0-11 4-11 | 1-11 4-11 3-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat