squash
German Junior Open 2024
8
Begivenheder
30
Lodtrækninger
310
spillere
752
Kampe
Lodtrækning: BU17 - Group A - 65-72
Række
BU17
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
BU17 - Group A - 65-72 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 23.02.2024 14:15 | 5:11 11:5 7:11 5:11 | Round 1 | |
| 23.02.2024 14:15 | 11:3 11:1 6:11 4:11 6:11 | Round 1 | |
| 23.02.2024 18:55 | 10:12 5:11 9:11 | Round 2 | |
| 23.02.2024 18:55 | 11:7 11:1 11:6 | Round 2 | |
| 24.02.2024 14:20 | 11:9 11:5 11:7 | Round 3 | |
| 24.02.2024 14:20 | 7:11 3:11 6:11 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Marcus Diaz Keller | — | 3-11 1-11 11-6 11-4 11-6 | 12-10 11-5 11-9 | 11-7 11-3 11-6 |
| 2. Samuel Kamphuys | 11-3 11-1 6-11 4-11 6-11 | — | 11-9 11-5 11-7 | 11-7 11-1 11-6 |
| 3. Thomas Billings | 10-12 5-11 9-11 | 9-11 5-11 7-11 | — | 11-5 5-11 11-7 11-5 |
| 4. Anton Shlain | 7-11 3-11 6-11 | 7-11 1-11 6-11 | 5-11 11-5 7-11 5-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat