squash
German Junior Open 2024
8
Begivenheder
30
Lodtrækninger
310
spillere
752
Kampe
Lodtrækning: GU13 - Group A
Række
GU13
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
GU13 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 23.02.2024 14:50 | 11:3 11:1 11:3 | Round 1 | |
| 23.02.2024 18:20 | 11:9 13:11 11:8 | Round 2 | |
| 24.02.2024 09:40 | 11:2 11:3 11:2 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Anna Jakubiec | — | 11-9 13-11 11-8 | 11-2 11-3 11-2 |
| 2. Victoria SYVOPLYAS | 9-11 11-13 8-11 | — | 11-3 11-1 11-3 |
| 3. Grace Woodhead | 2-11 3-11 2-11 | 3-11 1-11 3-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat