Log ind Registrer
squash

Dunlop Polish Masters Squash Open 2023

27.10.2023 - 29.10.2023 Poland Kraków, Poland Arrangør: ESF
11 Begivenheder
29 Lodtrækninger
59 spillere
117 Kampe

Lodtrækning: M40+ - Group B

Tilbage til lodtrækningerne
Række
M40+
Type Puljespil
Kampe 6
Spillere 4

M40+ - Group B – puljespil

Stilling

# Spiller K V T GV GT P
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Kampe

Dato Kamp Resultat Runde
27.10.2023 12:40 11:6 11:4 13:11 Round 1
27.10.2023 14:40 11:2 11:6 11:6 Round 3
27.10.2023 15:20 9:11 3:11 6:11 Round 3
27.10.2023 17:20 11:6 17:15 11:8 Round 1
28.10.2023 11:40 11:7 11:7 11:5 Round 2
28.10.2023 13:40 8:11 8:11 8:11 Round 2

Stilling

# Spiller K V T GV GT P
1 3 3 0 9 0 3
2 3 2 1 6 3 2
3 3 1 2 3 6 1
4 3 0 3 0 9 0

Resultatmatrix

Spiller
1. Wiggo Olsen — 11-6 17-15 11-8 11-8 11-8 11-8 11-2 11-6 11-6
2. Tomek Bolechala 6-11 15-17 8-11 — 11-9 11-3 11-6 11-7 11-7 11-5
3. Petr Nesladek 8-11 8-11 8-11 9-11 3-11 6-11 — 11-6 11-4 13-11
4. Tomasz Opęchowski 2-11 6-11 6-11 7-11 7-11 5-11 6-11 4-11 11-13 —
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv - - Intet resultat