squash
Irish Masters Open 2023
16
Begivenheder
41
Lodtrækninger
172
spillere
304
Kampe
Lodtrækning: MO70+ - Group B
Række
MO70+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MO70+ - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 11:50 | 11:6 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 20.10.2023 16:30 | 3:11 4:11 6:11 | Round 2 | |
| 21.10.2023 10:40 | 0:11 2:11 6:11 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Patrick Hanley | — | 11-6 12-10 11-5 | 11-3 11-4 11-6 |
| 2. Joe Mc Auley | 6-11 10-12 5-11 | — | 11-0 11-2 11-6 |
| 3. Daniel Mc Keever | 3-11 4-11 6-11 | 0-11 2-11 6-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat