squash
Irish Masters Open 2023
16
Begivenheder
41
Lodtrækninger
172
spillere
304
Kampe
Lodtrækning: MO70+ - Group A
Række
MO70+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MO70+ - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.10.2023 11:15 | 9:11 11:7 11:6 11:8 | Round 1 | |
| 20.10.2023 15:55 | 6:11 9:11 8:11 | Round 2 | |
| 21.10.2023 10:05 | 8:11 11:8 11:9 11:9 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Francis Maher | — | 11-6 11-9 11-8 | 9-11 11-7 11-6 11-8 |
| 2. Bryan Francis | 6-11 9-11 8-11 | — | 8-11 11-8 11-9 11-9 |
| 3. Seamus Daly | 11-9 7-11 6-11 8-11 | 11-8 8-11 9-11 9-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat