squash
Norvegian Jr Open
9
Begivenheder
14
Lodtrækninger
43
spillere
89
Kampe
Lodtrækning: BU13
Række
BU13
Type
Puljespil
Kampe
15
Spillere
6
BU13 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 24.03.2023 16:00 | 11:8 9:11 9:11 7:11 | Round 1 | |
| 24.03.2023 16:00 | 11:3 11:3 11:0 | Round 1 | |
| 24.03.2023 17:20 | 11:3 11:6 11:3 | Round 1 | |
| 24.03.2023 19:20 | 11:4 11:4 11:13 14:12 | Round 2 | |
| 24.03.2023 20:00 | 11:5 11:4 11:4 | Round 2 | |
| 24.03.2023 20:00 | 11:6 11:13 6:11 8:11 | Round 2 | |
| 25.03.2023 10:00 | 11:0 11:3 11:2 | Round 3 | |
| 25.03.2023 10:00 | 11:8 14:12 4:11 11:8 | Round 3 | |
| 25.03.2023 10:00 | 11:5 11:8 11:6 | Round 3 | |
| 25.03.2023 12:40 | 11:3 11:8 11:5 | Round 4 | |
| 25.03.2023 12:40 | 10:12 11:7 4:11 11:8 11:7 | Round 4 | |
| 25.03.2023 12:40 | 11:0 11:0 11:0 | Round 4 | |
| 26.03.2023 10:00 | 11:2 11:0 11:1 | Round 5 | |
| 26.03.2023 10:40 | 11:5 12:10 8:11 11:3 | Round 5 | |
| 26.03.2023 10:40 | 6:11 11:8 8:11 6:11 | Round 5 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vito Marušić | — | 11-5 11-4 11-4 | 11-0 11-0 11-0 | 11-2 11-0 11-1 | 11-3 11-3 11-0 | 11-0 11-3 11-2 |
| 2. Trygve Hessevik Francke | 5-11 4-11 4-11 | — | 11-5 12-10 8-11 11-3 | 11-3 11-6 11-3 | 11-5 11-8 11-6 | 11-3 11-8 11-5 |
| 3. Sverre Hessevik Francke | 0-11 0-11 0-11 | 5-11 10-12 11-8 3-11 | — | 11-8 14-12 4-11 11-8 | 11-4 11-4 11-13 14-12 | 8-11 11-9 11-9 11-7 |
| 4. Adam Hendy | 2-11 0-11 1-11 | 3-11 6-11 3-11 | 8-11 12-14 11-4 8-11 | — | 10-12 11-7 4-11 11-8 11-7 | 6-11 13-11 11-6 11-8 |
| 5. Zidan Rashid | 3-11 3-11 0-11 | 5-11 8-11 6-11 | 4-11 4-11 13-11 12-14 | 12-10 7-11 11-4 8-11 7-11 | — | 11-6 8-11 11-8 11-6 |
| 6. Mats Mowill | 0-11 3-11 2-11 | 3-11 8-11 5-11 | 11-8 9-11 9-11 7-11 | 11-6 11-13 6-11 8-11 | 6-11 11-8 8-11 6-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat