squash
SPANISH MASTERS 2023
15
Begivenheder
43
Lodtrækninger
93
spillere
199
Kampe
Lodtrækning: M70+ - Position 07-09
Række
M70+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
M70+ - Position 07-09 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 11.03.2023 13:30 | 3:11 11:7 7:11 8:11 | Round 3 | |
| 11.03.2023 17:30 | 11:6 11:6 7:11 0:11 12:10 | Round 2 | |
| 12.03.2023 09:30 | 4:11 2:11 7:11 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jose Carnero Gonzalez | — | 11-3 7-11 11-7 11-8 | 11-4 11-2 11-7 |
| 2. Jorge Samper Gracia | 3-11 11-7 7-11 8-11 | — | 11-6 11-6 7-11 0-11 12-10 |
| 3. Jochem Van Eeghen | 4-11 2-11 7-11 | 6-11 6-11 11-7 11-0 10-12 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat