squash
Irish Masters Open 2022
14
Begivenheder
36
Lodtrækninger
117
spillere
220
Kampe
Lodtrækning: MO35/40+ - Group C
Række
MO35/40+
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
MO35/40+ - Group C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 11:10 | 3:11 11:9 11:3 14:12 | Round 1 | |
| 14.10.2022 15:15 | 6:11 3:11 7:11 | Round 3 | |
| 14.10.2022 19:20 | 2:11 6:11 2:11 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Brian Butler | — | 3-11 11-9 11-3 14-12 | 11-2 11-6 11-2 |
| 2. Karl Gillis | 11-3 9-11 3-11 12-14 | — | 11-6 11-3 11-7 |
| 3. Emre Bengu | 2-11 6-11 2-11 | 6-11 3-11 7-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat