squash
Irish Masters Open 2022
14
Begivenheder
36
Lodtrækninger
117
spillere
220
Kampe
Lodtrækning: MO35/40+ - Group A
Række
MO35/40+
Type
Puljespil
Kampe
2
Spillere
3
MO35/40+ - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 14.10.2022 11:10 | 11:2 11:1 11:5 | Round 3 | |
| 14.10.2022 15:15 | W.O. | Round 4 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nigel Peyton | — | 11-2 11-1 11-5 | - |
| 2. Bernard Lee | 2-11 1-11 5-11 | — | W WO |
| 3. Ray Byrne | - | L WO | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat