squash
Swedish Masters Open 2022
9
Begivenheder
23
Lodtrækninger
47
spillere
100
Kampe
Lodtrækning: Men's +50 - Group A
Række
Men's +50
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
Men's +50 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.02.2022 16:30 | 10:12 11:5 11:8 9:11 5:11 | Round 2 | |
| 19.02.2022 10:30 | 13:11 11:8 4:11 12:10 | Round 3 | |
| 19.02.2022 14:30 | 9:11 11:7 11:7 11:8 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Paul Rengbo | — | 12-10 5-11 8-11 11-9 11-5 | 9-11 11-7 11-7 11-8 |
| 2. Michael Cowhie | 10-12 11-5 11-8 9-11 5-11 | — | 13-11 11-8 4-11 12-10 |
| 3. Owe Pipkorn | 11-9 7-11 7-11 8-11 | 11-13 8-11 11-4 10-12 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat