squash
Slovak Junior Open 2026
10
Begivenheder
17
Lodtrækninger
123
spillere
177
Kampe
Lodtrækning: BU19 - BU19- 17-19 place
Række
BU19
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU19 - BU19- 17-19 place – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 12:00 | - | Round 2 | |
| 19.09.2026 14:30 | - | Round 1 | |
| 19.09.2026 17:00 | - | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dominik Hrušecký | — | - | - |
| 2. Nenád Lőrincz | - | — | - |
| 3. Yelysey Udodov | - | - | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat