squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 3
4
Begivenheder
12
Lodtrækninger
30
spillere
119
Kampe
Lodtrækning: Mixed Juniors Under 11 - Group A
Række
Mixed Juniors Under 11
Type
Puljespil
Kampe
25
Spillere
5
Mixed Juniors Under 11 - Group A – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:2 11:3 | - | |
| - | 11:1 11:0 | - | |
| - | 11:2 11:2 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:5 11:2 | - | |
| - | 11:4 11:1 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 11:7 11:3 | - | |
| - | 11:4 11:3 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | 5:11 6:11 | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - | |
| - | W.O. | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-2 11-4 | 11-2 11-3 | 11-2 11-2 | 11-1 11-0 |
| 2. Simeon Stoyanov | 2-11 4-11 | — | 11-2 11-4 | 11-4 11-1 | 11-5 11-2 |
| 3. Raya Tourlakova | 2-11 3-11 | 2-11 4-11 | — | 11-4 11-3 | 11-7 11-3 |
| 4. Gabriela Zarova | 2-11 2-11 | 4-11 1-11 | 4-11 3-11 | — | 11-5 11-6 |
| 5. Симона Петрова | 1-11 0-11 | 5-11 2-11 | 7-11 3-11 | 5-11 6-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat