squash
WINNER SHOT Junior Tournament 2024 Round 1
6
Begivenheder
16
Lodtrækninger
35
spillere
107
Kampe
Lodtrækning: Mixed Juniors Under 7 - Group
Række
Mixed Juniors Under 7
Type
Puljespil
Kampe
6
Spillere
4
Mixed Juniors Under 7 - Group – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| - | 11:4 11:5 | - | |
| - | 11:2 11:4 | - | |
| - | 11:5 11:8 | - | |
| - | 11:4 11:6 | - | |
| - | 7:11 6:11 | - | |
| - | 4:11 3:11 | - |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nikola Doychev | — | 11-5 11-8 | 11-4 11-5 | 11-2 11-4 |
| 2. Sofia Katelieva | 5-11 8-11 | — | 11-7 11-6 | 11-4 11-3 |
| 3. Arjan Bajwa | 4-11 5-11 | 7-11 6-11 | — | 11-4 11-6 |
| 4. Gabriela Zarova | 2-11 4-11 | 4-11 3-11 | 4-11 6-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat