squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Begivenheder
38
Lodtrækninger
74
spillere
146
Kampe
Lodtrækning: M70 - Group C
Række
M70
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
M70 - Group C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 10:00 | 8:11 11:7 11:9 11:4 | Round 1 | |
| 12.06.2026 14:00 | 9:11 9:11 11:5 12:10 11:6 | Round 2 | |
| 12.06.2026 18:00 | 11:7 11:8 5:11 9:11 12:10 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pedro Dominguez Vazquez | — | 9-11 9-11 11-5 12-10 11-6 | 11-7 11-8 5-11 9-11 12-10 |
| 2. Bryan Francis | 11-9 11-9 5-11 10-12 6-11 | — | 8-11 11-7 11-9 11-4 |
| 3. Antoni Reillo Luján | 7-11 8-11 11-5 11-9 10-12 | 11-8 7-11 9-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat