squash
SPANISH MASTERS 2026
18
Begivenheder
38
Lodtrækninger
74
spillere
146
Kampe
Lodtrækning: W45 - W45 - Position 5-7
Række
W45
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
W45 - W45 - Position 5-7 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 13:00 | 11:8 11:7 11:3 | Round 2 | |
| 13.06.2026 18:00 | 11:5 11:5 8:11 8:11 11:4 | Round 3 | |
| 13.06.2026 19:00 | 5:11 5:11 8:11 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Monica Alvarez Martinez | — | 11-5 11-5 8-11 8-11 11-4 | 11-8 11-7 11-3 |
| 2. Ana Isabel Buisan | 5-11 5-11 11-8 11-8 4-11 | — | 11-5 11-5 11-8 |
| 3. Ana Blanco Perez | 8-11 7-11 3-11 | 5-11 5-11 8-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat