squash
Nordic Junior Squash Open 2025
9
Begivenheder
25
Lodtrækninger
96
spillere
211
Kampe
Lodtrækning: BU11 - Group B
Række
BU11
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU11 - Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.10.2025 17:00 | 11:4 11:7 11:8 | Round 3 | |
| 04.10.2025 10:00 | 3:11 4:11 4:11 | Round 2 | |
| 04.10.2025 14:05 | 11:2 11:2 11:3 | Round 1 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Henry Gren | — | 11-3 11-4 11-4 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Olav Hessevik Francke | 3-11 4-11 4-11 | — | 11-4 11-7 11-8 |
| 3. Nikola Brown | 2-11 2-11 3-11 | 4-11 7-11 8-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat