squash
Austrian Junior Open 2024
10
Begivenheder
49
Lodtrækninger
220
spillere
535
Kampe
Lodtrækning: BU17 - 33-41 Group C
Række
BU17
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU17 - 33-41 Group C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 14:00 | 11:5 11:5 11:1 | Round 3 | |
| 08.03.2024 19:00 | 11:7 11:4 11:4 | Round 1 | |
| 09.03.2024 13:05 | 5:11 11:2 11:3 11:3 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tyler Christensen | — | 5-11 11-2 11-3 11-3 | 11-5 11-5 11-1 |
| 2. Daniel SEBESTYEN | 11-5 2-11 3-11 3-11 | — | 11-7 11-4 11-4 |
| 3. Leopold Kessler | 5-11 5-11 1-11 | 7-11 4-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat