squash
Austrian Junior Open 2024
10
Begivenheder
49
Lodtrækninger
220
spillere
535
Kampe
Lodtrækning: BU15 - 33-41 Group B
Række
BU15
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU15 - 33-41 Group B – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.03.2024 13:00 | 3:11 11:9 11:4 9:11 7:11 | Round 3 | |
| 08.03.2024 17:00 | W.O. | Round 1 | |
| 09.03.2024 11:20 | W.O. | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Tobias Klima | — | 11-3 9-11 4-11 11-9 11-7 | W WO |
| 2. Moritz Binder | 3-11 11-9 11-4 9-11 7-11 | — | W WO |
| 3. Antonín Urban | L WO | L WO | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat