squash
Croatian junior open 2023
8
Begivenheder
42
Lodtrækninger
72
spillere
157
Kampe
Lodtrækning: BU17 - BU17 C
Række
BU17
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU17 - BU17 C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 17.03.2023 13:00 | 11:5 11:3 11:8 | Round 1 | |
| 17.03.2023 15:00 | 12:10 11:8 11:9 | Round 2 | |
| 17.03.2023 17:00 | 11:6 11:2 11:9 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Franz Petev | — | 12-10 11-8 11-9 | 11-6 11-2 11-9 |
| 2. Nandor Nemeth | 10-12 8-11 9-11 | — | 11-5 11-3 11-8 |
| 3. Vid Obranovic | 6-11 2-11 9-11 | 5-11 3-11 8-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat