squash
Croatian junior open 2023
8
Begivenheder
42
Lodtrækninger
72
spillere
157
Kampe
Lodtrækning: BU17 - Position 01-03
Række
BU17
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU17 - Position 01-03 – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 16:20 | 11:4 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 18.03.2023 18:20 | 11:7 11:8 11:9 | Round 3 | |
| 19.03.2023 10:30 | 7:11 11:6 16:14 8:11 11:8 | Round 2 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Samuel Winkler | — | 7-11 11-6 16-14 8-11 11-8 | 11-7 11-8 11-9 |
| 2. Thomas Mauras | 11-7 6-11 14-16 11-8 8-11 | — | 11-4 11-2 11-4 |
| 3. Franz Petev | 7-11 8-11 9-11 | 4-11 2-11 4-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat