squash
Croatian junior open 2023
8
Begivenheder
42
Lodtrækninger
72
spillere
157
Kampe
Lodtrækning: BU11 - BU11 C
Række
BU11
Type
Puljespil
Kampe
3
Spillere
3
BU11 - BU11 C – puljespil
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kampe
| Dato | Kamp | Resultat | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 11:00 | 7:11 5:11 9:11 | Round 2 | |
| 18.03.2023 13:00 | 5:11 4:11 1:11 | Round 1 | |
| 18.03.2023 14:20 | 6:11 1:11 0:11 | Round 3 |
Stilling
| # | Spiller | K | V | T | GV | GT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Resultatmatrix
| Spiller | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ivan Tymoshchuk | — | 11-5 11-4 11-1 | 11-6 11-1 11-0 |
| 2. Radu Andrei Petrescu | 5-11 4-11 1-11 | — | 11-7 11-5 11-9 |
| 3. Viktor JANKOVIĆ | 6-11 1-11 0-11 | 7-11 5-11 9-11 | — |
V - Sejr set fra rækkespillerens perspektiv
T - Nederlag set fra rækkespillerens perspektiv
- - Intet resultat