squash
German Masters 2025 (Super Series)
16
Събития
32
Схеми
154
Играчи
322
Мачове
Схема: M45+ - Gruppe A
Събитие
M45+
Тип
Round Robin
Мачове
10
Участници
5
M45+ - Gruppe A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 3.10.2025 г. 13:00 | 11:6 11:3 11:6 | Round 5 | |
| 3.10.2025 г. 13:00 | 11:13 7:11 3:11 | Round 5 | |
| 3.10.2025 г. 15:20 | 11:5 11:5 11:2 | Round 3 | |
| 3.10.2025 г. 15:55 | 11:4 11:4 11:3 | Round 3 | |
| 3.10.2025 г. 19:25 | 2:11 3:11 11:13 | Round 4 | |
| 4.10.2025 г. 09:30 | 11:5 11:4 11:3 | Round 4 | |
| 4.10.2025 г. 12:25 | 11:1 7:11 11:4 11:7 | Round 1 | |
| 4.10.2025 г. 12:25 | 7:11 5:11 9:11 | Round 1 | |
| 4.10.2025 г. 15:20 | 11:7 11:9 11:7 | Round 2 | |
| 4.10.2025 г. 15:55 | 11:3 11:5 11:3 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Muhammad Hussain | — | 11-5 11-4 11-3 | 11-5 11-5 11-2 | 11-3 11-5 11-3 | 11-6 11-3 11-6 |
| 2. Dean Newberry | 5-11 4-11 3-11 | — | 11-7 11-5 11-9 | 13-11 11-7 11-3 | 11-4 11-4 11-3 |
| 3. Will Brown | 5-11 5-11 2-11 | 7-11 5-11 9-11 | — | 11-2 11-3 13-11 | 11-7 11-9 11-7 |
| 4. Jonas Landhage | 3-11 5-11 3-11 | 11-13 7-11 3-11 | 2-11 3-11 11-13 | — | 11-1 7-11 11-4 11-7 |
| 5. Oliver Dankers | 6-11 3-11 6-11 | 4-11 4-11 3-11 | 7-11 9-11 7-11 | 1-11 11-7 4-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат