squash
Luxembourg Masters (GP) 2025
16
Събития
26
Схеми
93
Играчи
186
Мачове
Схема: M 50+ - Group A
Събитие
M 50+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M 50+ - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 23.05.2025 г. 15:20 | 9:11 12:10 11:13 11:7 11:7 | Round 1 | |
| 23.05.2025 г. 18:20 | 11:4 11:3 11:3 | Round 2 | |
| 24.05.2025 г. 09:40 | 11:4 11:7 11:8 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Fayaz Khan | — | 11-4 11-3 11-3 | 11-4 11-7 11-8 |
| 2. Richárd Bátonyi | 4-11 3-11 3-11 | — | 9-11 12-10 11-13 11-7 11-7 |
| 3. Sven Reiter | 4-11 7-11 8-11 | 11-9 10-12 13-11 7-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат