squash
British Junior Open 2025
10
Събития
17
Схеми
724
Играчи
1920
Мачове
Схема: BU17 - BU17 Pos.97-100 EXTRA
Събитие
BU17
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
BU17 - BU17 Pos.97-100 EXTRA - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 3.01.2025 г. 15:40 | 5:11 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 4.01.2025 г. 11:20 | 12:10 11:3 11:4 | Round 2 | |
| 4.01.2025 г. 15:30 | 7:11 5:11 11:8 11:13 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Oliver Hill | — | 11-7 11-5 8-11 13-11 | 11-5 11-8 11-4 |
| 2. Hugh Padayachy | 7-11 5-11 11-8 11-13 | — | 12-10 11-3 11-4 |
| 3. Shaan Kumar | 5-11 8-11 4-11 | 10-12 3-11 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат