squash
Hungarian Junior Open 2024
8
Събития
23
Схеми
136
Играчи
286
Мачове
Схема: BU19 - Group A
Събитие
BU19
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
BU19 - Group A - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 г. 10:30 | 14:16 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 11.10.2024 г. 12:30 | 11:2 11:4 11:3 | Round 2 | |
| 11.10.2024 г. 14:30 | 11:3 11:3 11:5 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Malthe Noertoft Laursen | — | 11-3 11-3 11-5 | 11-2 11-4 11-3 |
| 2. Nasser Al-Sharshani | 3-11 3-11 5-11 | — | 16-14 11-8 11-4 |
| 3. Dániel Orbán | 2-11 4-11 3-11 | 14-16 8-11 4-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат