squash
IACT Irish Junior Open 2023
8
Събития
19
Схеми
134
Играчи
280
Мачове
Схема: Boys U19 - Position 4-6
Събитие
Boys U19
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
Boys U19 - Position 4-6 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 18.11.2023 г. 17:40 | 13:11 6:11 10:12 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 19.11.2023 г. 09:00 | 11:4 11:7 11:13 9:11 13:11 | Round 3 | |
| 19.11.2023 г. 14:20 | 12:10 11:5 4:11 11:4 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Erin Ängmo-Paterson | — | 12-10 11-5 4-11 11-4 | 11-4 11-7 11-13 9-11 13-11 |
| 2. Dominic Cox | 10-12 5-11 11-4 4-11 | — | 13-11 6-11 10-12 12-10 11-5 |
| 3. Rory Campbell | 4-11 7-11 13-11 11-9 11-13 | 11-13 11-6 12-10 10-12 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат