squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2023
11
Събития
29
Схеми
59
Играчи
117
Мачове
Схема: M55+ - Group C
Събитие
M55+
Тип
Round Robin
Мачове
3
Участници
3
M55+ - Group C - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 27.10.2023 г. 15:20 | 11:8 11:7 12:10 | Round 2 | |
| 27.10.2023 г. 17:20 | 11:1 7:11 11:6 11:7 | Round 1 | |
| 28.10.2023 г. 11:00 | 11:6 11:5 11:1 | Round 3 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Матрица
| Състезател | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sven Reiter | — | 11-8 11-7 12-10 | 11-6 11-5 11-1 |
| 2. Lubomir Cinciala | 8-11 7-11 10-12 | — | 11-1 7-11 11-6 11-7 |
| 3. Artur Sasinowski | 6-11 5-11 1-11 | 1-11 11-7 6-11 7-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат