squash
Nordic Junior Squash Open 2023
8
Събития
22
Схеми
212
Играчи
503
Мачове
Схема: BU15 NJO - BU15 NJO - Pos 33-36
Събитие
BU15 NJO
Тип
Round Robin
Мачове
6
Участници
4
BU15 NJO - BU15 NJO - Pos 33-36 - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 6.10.2023 г. 09:00 | 11:5 5:11 4:11 7:11 | Round 2 | |
| 6.10.2023 г. 09:20 | 4:11 10:12 8:11 | Round 2 | |
| 6.10.2023 г. 14:40 | 11:5 11:9 11:2 | Round 3 | |
| 6.10.2023 г. 14:40 | 12:10 7:11 11:5 9:11 11:7 | Round 3 | |
| 7.10.2023 г. 13:30 | 11:9 8:11 9:11 7:11 | Round 1 | |
| 7.10.2023 г. 13:30 | 11:2 11:2 11:3 | Round 1 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Samuel Hann | — | 12-10 7-11 11-5 9-11 11-7 | 5-11 11-5 11-4 11-7 | 11-2 11-2 11-3 |
| 2. Noah Smith | 10-12 11-7 5-11 11-9 7-11 | — | 9-11 11-8 11-9 11-7 | 11-4 12-10 11-8 |
| 3. Trygve Hessevik Francke | 11-5 5-11 4-11 7-11 | 11-9 8-11 9-11 7-11 | — | 11-5 11-9 11-2 |
| 4. Matej Pospisil | 2-11 2-11 3-11 | 4-11 10-12 8-11 | 5-11 9-11 2-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат