squash
Italian Open Masters 2023
11
Събития
18
Схеми
64
Играчи
140
Мачове
Схема: M40+
Събитие
M40+
Тип
Round Robin
Мачове
15
Участници
6
M40+ - Round Robin
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Мачове
| Дата | Мач | Резултат | Кръг |
|---|---|---|---|
| 15.09.2023 г. 10:00 | 6:11 6:11 3:11 | Round 1 | |
| 15.09.2023 г. 10:00 | 11:2 11:7 11:3 | Round 1 | |
| 15.09.2023 г. 10:00 | 9:11 11:3 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 15.09.2023 г. 14:00 | 11:4 11:8 11:4 | Round 3 | |
| 15.09.2023 г. 14:00 | 11:2 11:3 11:0 | Round 3 | |
| 15.09.2023 г. 14:00 | 11:9 4:11 11:9 3:11 10:12 | Round 3 | |
| 16.09.2023 г. 10:00 | 8:11 6:11 11:6 11:9 11:6 | Round 4 | |
| 16.09.2023 г. 10:00 | 8:11 4:11 11:5 11:6 11:2 | Round 4 | |
| 16.09.2023 г. 10:00 | 6:11 7:11 3:11 | Round 4 | |
| 16.09.2023 г. 14:00 | 11:8 6:11 3:11 5:11 | Round 5 | |
| 16.09.2023 г. 14:00 | 11:3 11:2 11:7 | Round 5 | |
| 16.09.2023 г. 14:00 | 5:11 9:11 14:12 11:9 11:5 | Round 5 | |
| 16.09.2023 г. 16:20 | 11:4 11:6 11:5 | Round 2 | |
| 17.09.2023 г. 13:00 | 11:9 11:9 11:9 | Round 2 | |
| 17.09.2023 г. 13:00 | 9:11 11:7 11:8 9:11 9:11 | Round 2 |
Класиране
| # | Състезател | И | П | З | ГП | ГЗ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Матрица
| Състезател | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gergely Pasztor | — | 8-11 4-11 11-5 11-6 11-2 | 9-11 11-3 12-10 11-5 | 11-9 11-9 11-9 | 11-4 11-8 11-4 | 11-3 11-2 11-7 |
| 2. Eirian Crabbe | 11-8 11-4 5-11 6-11 2-11 | — | 9-11 11-7 11-8 9-11 9-11 | 8-11 11-6 11-3 11-5 | 11-6 11-6 11-3 | 11-2 11-3 11-0 |
| 3. Damir Dolar | 11-9 3-11 10-12 5-11 | 11-9 7-11 8-11 11-9 11-9 | — | 9-11 11-4 9-11 11-3 12-10 | 11-5 11-9 12-14 9-11 5-11 | 11-6 11-7 11-3 |
| 4. Alessandro Casanova | 9-11 9-11 9-11 | 11-8 6-11 3-11 5-11 | 11-9 4-11 11-9 3-11 10-12 | — | 8-11 6-11 11-6 11-9 11-6 | 11-2 11-7 11-3 |
| 5. Tin Bosek | 4-11 8-11 4-11 | 6-11 6-11 3-11 | 5-11 9-11 14-12 11-9 11-5 | 11-8 11-6 6-11 9-11 6-11 | — | 11-4 11-6 11-5 |
| 6. Vilim Mutić | 3-11 2-11 7-11 | 2-11 3-11 0-11 | 6-11 7-11 3-11 | 2-11 7-11 3-11 | 4-11 6-11 5-11 | — |
П - Победа от гледна точка на реда
З - Загуба от гледна точка на реда
- - Без резултат